Free
0 $/ mes
Gratis, sin tarjeta
10.000 peticiones / mes
30 peticiones / min, por cuenta
- 30 peticiones por minuto
- 4 familias de datos, 41 endpoints REST
- Servidor MCP incluido
Empieza gratis y crece a tu ritmo.
0 $/ mes
Gratis, sin tarjeta
10.000 peticiones / mes
30 peticiones / min, por cuenta
6,95 $/ mes
83,40 $ al año, sin impuestos
200.000 peticiones / mes
60 peticiones / min, por cuenta
19,95 $/ mes
239,40 $ al año, sin impuestos
2.000.000 peticiones / mes
300 peticiones / min, por cuenta
99,95 $/ mes
1.199,40 $ al año, sin impuestos
20.000.000 peticiones / mes
600 peticiones / min, por cuenta
Volúmenes por encima de veinte millones de llamadas, redistribución de marca blanca, un compromiso contractual de disponibilidad, facturación contra orden de compra. El contrato se redacta, no se elige de una tabla.
| Plan | Free0 $ / messin tarjetaObtener una clave de API | Traders6,95 $ / mesfacturado anualmente, sin impuestosElegir Traders | Financial19,95 $ / mesfacturado anualmente, sin impuestosElegir Financial | Startup99,95 $ / mesfacturado anualmente, sin impuestosElegir Startup |
|---|
| Peticiones al mespor cuenta, se reinicia el primer día del mes (UTC) | 10.000 | 200.000 | 2.000.000 | 20.000.000 |
|---|---|---|---|---|
| Límite de velocidadsostenido, por cuenta | 30 req/min | 60 req/min | 300 req/min | 600 req/min |
| Ráfaga permitidapeticiones de golpe, antes del suavizado | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Endpoints RESTlos que el plan abre realmente | 41 | 77 | 119 | 119 |
| Velas de 1 minventana móvil desde ahora | 1 h | 24 h | 3 días | 1 semana |
|---|---|---|---|---|
| Velas de 5 min y 15 min | 4 h | 3 días | 1 semana | 30 días |
| Velas de 1 htambién se aplica a las rutas sin temporalidad | 24 h | 1 semana | 30 días | 90 días |
| Velas de 4 h | 1 semana | 30 días | 72 días | Completo |
| Velas de 1 día | 30 días | Completo | Completo | Completo |
| Operaciones tick a tickventana móvil propia, desde Financial | 1 h | 24 h |
| Velas de 1 minuto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Velas, todas las temporalidades | ||||
| Variación de precio en % | ||||
| Operaciones, segundo a segundo | ||||
| Grandes operaciones | ||||
| Operaciones de futuros, tick a tick | ||||
| Operaciones spot, tick a tick | ||||
| Volumen comprador y vendedor | ||||
| Volumen negociado, spot y futuros | ||||
| Volumen negociado, spot | ||||
| Volumen negociado, futuros |
| Interés abierto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variación del interés abierto | ||||
| Tasa de funding | ||||
| Próximo funding | ||||
| Funding en 24 h | ||||
| Liquidaciones, una a una | ||||
| Liquidaciones, largos vs cortos | ||||
| Liquidaciones grandes vs pequeñas | ||||
| Ratio largo / corto | ||||
| Base, futuros vs spot | ||||
| Prima por exchange |
| Delta de volumen acumulado (CVD) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Libro de órdenes, en directo | ||||
| Desequilibrio del libro de órdenes | ||||
| VWAP del día | ||||
| VWAP en una ventana | ||||
| Ratio compra / venta | ||||
| Tamaño medio de operación | ||||
| Clústeres de liquidación |
| RSI | ||||
|---|---|---|---|---|
| EMA | ||||
| SMA | ||||
| Bandas de Bollinger | ||||
| ATR | ||||
| Estocástico | ||||
| MACD | ||||
| OBV | ||||
| ADX | ||||
| SAR parabólico | ||||
| CCI | ||||
| Williams %R | ||||
| MFI | ||||
| ROC | ||||
| Acumulación / Distribución | ||||
| Oscilador de Chaikin | ||||
| Canales de Keltner | ||||
| Canales de Donchian | ||||
| Ichimoku | ||||
| VWMA |
| Resumen de opciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interés abierto de opciones | ||||
| Variación del interés abierto | ||||
| Interés abierto por strike y vencimiento | ||||
| Volumen de opciones | ||||
| Ratio put / call | ||||
| Max pain | ||||
| Volatilidad implícita | ||||
| Velas de volatilidad implícita | ||||
| Griegas | ||||
| Resumen por vencimiento |
| Altura, dificultad, próximo ajuste | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mempool | ||||
| Comisiones recomendadas | ||||
| Pools de minería y recompensas |
| MVRV | ||||
|---|---|---|---|---|
| NVT | ||||
| Direcciones activas | ||||
| Estrés de los mineros |
| Oferta y emisión de ETH | ||||
|---|---|---|---|---|
| Precio del gas | ||||
| Momentum del gas | ||||
| Ratio y rendimiento del staking | ||||
| Quema vs emisión | ||||
| DeFi: TVL y volumen de DEX | ||||
| Índice de squeeze | ||||
| Ratio ETH / BTC |
| Series macro: tipos, índices, dólar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Correlaciones BTC vs macro | ||||
| Liquidez neta | ||||
| Puntuación de momentum macro | ||||
| Régimen risk-on / risk-off | ||||
| Instrumentos macro, velas intradía |
| Fundamentales de ETF por emisor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tokenomics: oferta, capitalización, FDV | ||||
| Capitalización global y dominancia | ||||
| Índice Fear & Greed |
| API REST | ||||
|---|---|---|---|---|
| WebSocketconexiones simultáneas, por cuenta | 3 | 10 | 20 | |
| Servidor MCP5 herramientas, para agentes, con los permisos de la clave |
| Claves de APIrotación y revocación inmediatas | 10 | 10 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Alertas de cuotaal 80 % y después en la primera petición rechazada | ||||
| Soporte | Comunidad | Correo | Correo prioritario | Canal dedicado |
La cuota mensual, el límite de velocidad y las conexiones se cuentan por cuenta, sumando todas las claves de API: cambiar el valor de una clave no reinicia ningún contador. El detalle de los límites, incluida la forma de los rechazos, está en la documentación.
El catálogo tiene trece familias; el acceso se concede por familia de cuota, y hay doce. Una familia que falta en tu plan falta en todos los canales: REST, snapshot y el flujo WebSocket.
| Familia del catálogo | Familia de cuota | Disponible desde |
|---|---|---|
| Mercado | Precio y volumensalvo los ticks individuales: Ticks brutos, desde Financial | Free |
| Variaciones de precio | Precio y volumen | Free |
| Derivados y futuros | Derivados | Free |
| Opciones | Opciones | Traders |
| Flujo y liquidez | Microestructura | Traders |
| Indicadores técnicos | Indicadores | Free |
| Red y minería de BTC | On-chain | Financial |
| On-chain de Bitcoin | On-chain | Financial |
| On-chain de Ethereum | On-chain | Financial |
| Flujos de ETF de Bitcoin | ETF | Financial |
| Macro y liquidez | Macro | Free |
| Tokenomics | Tokenomics | Financial |
| Sentimiento y social | Sentimiento | Financial |
| Snapshotuna llamada, los campos de las otras familias, filtrados según el plan | Snapshot | Traders |
No. La clave de API se emite al crear la cuenta y abre cuatro familias de datos: precio y volumen, derivados, indicadores, macro. No se pide ningún medio de pago mientras sigas en ese plan.
Las llamadas siguientes reciben un 429 cuyo cuerpo JSON explica el motivo (detail) e incluye retry_after, reflejado en la cabecera Retry-After: un segundo si se supera el límite de velocidad, una hora si la cuota mensual está agotada. No se factura nada sin que lo sepas, y el contador mensual se reinicia el primer día del mes, en UTC. La consola te avisa al 80 % de la cuota y después en la primera petición rechazada.
Sí, en ambos sentidos y en cualquier momento. El cambio es inmediato y la diferencia se prorratea sobre los días restantes.
No. Cada plan abre un conjunto de familias de datos: cuatro en Free, siete en Traders, las doce en Financial y Startup. El volumen, el límite de velocidad, la profundidad del historial y el flujo WebSocket siguen la misma progresión. Los ticks brutos, por ejemplo, llegan a una hora atrás en Financial y a un día en Startup. Una familia que falta en tu plan falta en todos los canales (REST, snapshot y WebSocket), y el servidor MCP aplica los permisos de tu clave a cada llamada de herramienta.
Depende del plan y de la temporalidad: es una ventana móvil desde ahora, no un límite por petición. Una petición que va más atrás recibe un 403 explícito que indica el límite máximo que puedes usar, nunca una respuesta truncada en silencio. La tabla completa está en la documentación de los límites.
Desde la consola, en una sola acción. La suscripción sigue activa hasta el final del periodo ya pagado; después la cuenta vuelve al plan gratuito sin que se elimine ninguna de tus claves de API.
Desde Startup, sí, dentro de tu propio producto. Más allá (reventa de marca blanca, redistribución en bruto, volúmenes mayores), se aplica el contrato de empresa.
Crea tu clave gratuita, sin tarjeta, y haz tu primera petición antes de terminar de leer esta página. Cambia de plan solo cuando tu producto lo necesite.