Free
0 $/ mois
Gratuit, sans carte bancaire
10 000 requêtes / mois
30 requêtes / min, par compte
- 30 requêtes par minute
- 4 familles de données, 41 endpoints REST
- Serveur MCP inclus
Commencez gratuitement, grandissez à votre rythme.
0 $/ mois
Gratuit, sans carte bancaire
10 000 requêtes / mois
30 requêtes / min, par compte
6,95 $/ mois
83,40 $ par an, HT
200 000 requêtes / mois
60 requêtes / min, par compte
19,95 $/ mois
239,40 $ par an, HT
2 000 000 requêtes / mois
300 requêtes / min, par compte
99,95 $/ mois
1 199,40 $ par an, HT
20 000 000 requêtes / mois
600 requêtes / min, par compte
Des volumes au-delà de vingt millions d’appels, la redistribution en marque blanche, un engagement contractuel de disponibilité, une facturation sur bon de commande. Le contrat s’écrit, il ne se choisit pas dans une grille.
| Offre | Free0 $ / moissans carte bancaireObtenir une clé d’API | Traders6,95 $ / moisfacturé à l’année, HTChoisir Traders | Financial19,95 $ / moisfacturé à l’année, HTChoisir Financial | Startup99,95 $ / moisfacturé à l’année, HTChoisir Startup |
|---|
| Requêtes par moispar compte, remis à zéro le premier jour du mois (UTC) | 10 000 | 200 000 | 2 000 000 | 20 000 000 |
|---|---|---|---|---|
| Limite de débiten continu, par compte | 30 req/min | 60 req/min | 300 req/min | 600 req/min |
| Rafale toléréerequêtes d’un coup, avant lissage | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Endpoints RESTceux que l’offre ouvre réellement | 41 | 77 | 119 | 119 |
| Bougies 1 minfenêtre glissante depuis maintenant | 1 h | 24 h | 3 jours | 1 semaine |
|---|---|---|---|---|
| Bougies 5 min et 15 min | 4 h | 3 jours | 1 semaine | 30 jours |
| Bougies 1 hs’applique aussi aux routes sans unité de temps | 24 h | 1 semaine | 30 jours | 90 jours |
| Bougies 4 h | 1 semaine | 30 jours | 72 jours | Complet |
| Bougies 1 jour | 30 jours | Complet | Complet | Complet |
| Transactions tick par tickfenêtre glissante propre, dès Financial | 1 h | 24 h |
| Bougies d’une minute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bougies, toutes les unités de temps | ||||
| Variation de prix en % | ||||
| Transactions, seconde par seconde | ||||
| Grosses transactions | ||||
| Transactions futures, tick par tick | ||||
| Transactions spot, tick par tick | ||||
| Volume acheteur et vendeur | ||||
| Volume échangé, spot et futures | ||||
| Volume échangé, spot | ||||
| Volume échangé, futures |
| Intérêt ouvert | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variation de l’intérêt ouvert | ||||
| Taux de funding | ||||
| Prochain funding | ||||
| Funding sur 24 h | ||||
| Liquidations, une par une | ||||
| Liquidations, acheteurs vs vendeurs | ||||
| Grosses vs petites liquidations | ||||
| Ratio long / short | ||||
| Base, futures vs spot | ||||
| Prime par plateforme |
| Delta de volume cumulé (CVD) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carnet d’ordres, en direct | ||||
| Déséquilibre du carnet d’ordres | ||||
| VWAP du jour | ||||
| VWAP sur une fenêtre | ||||
| Ratio achat / vente | ||||
| Taille moyenne des transactions | ||||
| Clusters de liquidation |
| RSI | ||||
|---|---|---|---|---|
| EMA | ||||
| SMA | ||||
| Bandes de Bollinger | ||||
| ATR | ||||
| Stochastique | ||||
| MACD | ||||
| OBV | ||||
| ADX | ||||
| SAR parabolique | ||||
| CCI | ||||
| Williams %R | ||||
| MFI | ||||
| ROC | ||||
| Accumulation / Distribution | ||||
| Oscillateur de Chaikin | ||||
| Canaux de Keltner | ||||
| Canaux de Donchian | ||||
| Ichimoku | ||||
| VWMA |
| Vue d’ensemble des options | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intérêt ouvert des options | ||||
| Variation de l’intérêt ouvert | ||||
| Intérêt ouvert par strike et échéance | ||||
| Volume des options | ||||
| Ratio put / call | ||||
| Max pain | ||||
| Volatilité implicite | ||||
| Bougies de volatilité implicite | ||||
| Grecques | ||||
| Synthèse par échéance |
| Hauteur, difficulté, prochain ajustement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mempool | ||||
| Frais recommandés | ||||
| Pools de minage et récompenses |
| MVRV | ||||
|---|---|---|---|---|
| NVT | ||||
| Adresses actives | ||||
| Stress des mineurs |
| Offre et émission d’ETH | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix du gas | ||||
| Momentum du gas | ||||
| Taux et rendement du staking | ||||
| Brûlage vs émission | ||||
| DeFi : TVL et volume des DEX | ||||
| Indice de squeeze | ||||
| Ratio ETH / BTC |
| Séries macro : taux, indices, dollar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Corrélations BTC vs macro | ||||
| Liquidité nette | ||||
| Score de momentum macro | ||||
| Régime risk-on / risk-off | ||||
| Instruments macro, bougies intrajournalières |
| Fondamentaux des ETF par émetteur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tokenomics : offre, capitalisation, FDV | ||||
| Capitalisation globale et dominance | ||||
| Indice Fear & Greed |
| API REST | ||||
|---|---|---|---|---|
| WebSocketconnexions simultanées, par compte | 3 | 10 | 20 | |
| Serveur MCP5 outils, pour les agents, avec les droits de la clé |
| Clés d’APIrotation et révocation immédiates | 10 | 10 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Alertes de quotaà 80 %, puis à la première requête refusée | ||||
| Support | Communauté | E-mail prioritaire | Canal dédié |
Le quota mensuel, la limite de débit et les connexions sont comptés par compte, toutes clés d’API confondues : changer la valeur d’une clé ne remet aucun compteur à zéro. Le détail des limites, forme des refus comprise, est dans la documentation.
Le catalogue compte treize familles ; l’accès est accordé par famille de quota, et il y en a douze. Une famille absente de votre offre l’est sur tous les canaux : REST, snapshot et flux WebSocket.
| Famille du catalogue | Famille de quota | Ouverte dès |
|---|---|---|
| Marché | Prix et volumesauf les ticks individuels : Ticks bruts, dès Financial | Free |
| Variations de prix | Prix et volume | Free |
| Dérivés et futures | Dérivés | Free |
| Options | Options | Traders |
| Flux et liquidité | Microstructure | Traders |
| Indicateurs techniques | Indicateurs | Free |
| Réseau et minage BTC | On-chain | Financial |
| On-chain Bitcoin | On-chain | Financial |
| On-chain Ethereum | On-chain | Financial |
| Flux des ETF Bitcoin | ETF | Financial |
| Macro et liquidité | Macro | Free |
| Tokenomics | Tokenomics | Financial |
| Sentiment et social | Sentiment | Financial |
| Snapshotun appel, les champs des autres familles, filtrés selon l’offre | Snapshot | Traders |
Non. La clé d’API est délivrée à la création du compte et ouvre quatre familles de données : prix et volume, dérivés, indicateurs, macro. Aucun moyen de paiement n’est demandé tant que vous restez sur cette offre.
Les appels suivants reçoivent un 429 dont le corps JSON explique la raison (detail) et porte retry_after, repris par l’en-tête Retry-After : une seconde en cas de dépassement du débit, une heure quand le quota mensuel est épuisé. Rien n’est facturé à votre insu, et le compteur mensuel repart le premier jour du mois, en UTC. La console vous prévient à 80 % du quota, puis à la première requête refusée.
Oui, dans les deux sens et à tout moment. Le changement prend effet immédiatement et la différence est calculée au prorata des jours restants.
Non. Chaque offre ouvre un ensemble de familles de données : quatre en Free, sept en Traders, les douze en Financial et Startup. Le volume, la limite de débit, la profondeur d’historique et le flux WebSocket suivent la même progression. Les ticks bruts, par exemple, remontent à une heure en Financial et à un jour en Startup. Une famille absente de votre offre l’est sur tous les canaux (REST, snapshot et WebSocket), et le serveur MCP applique les droits de votre clé à chaque appel d’outil.
Cela dépend de l’offre et de l’unité de temps : c’est une fenêtre glissante depuis maintenant, pas un plafond par requête. Une requête qui remonte plus loin reçoit un 403 explicite indiquant la limite maximale à utiliser, jamais une réponse tronquée en silence. Le tableau complet est dans la documentation des limites.
Depuis la console, en une action. L’abonnement reste actif jusqu’à la fin de la période déjà payée, puis le compte repasse sur l’offre gratuite sans qu’aucune de vos clés d’API ne soit supprimée.
À partir de Startup, oui, au sein de votre propre produit. Au-delà (revente en marque blanche, redistribution brute, volumes supérieurs), c’est le contrat entreprise qui s’applique.
Créez votre clé gratuite, sans carte bancaire, et faites votre première requête avant d’avoir fini de lire cette page. Passez à une offre payante seulement quand votre produit en a besoin.