Free
$0/ 月
免费,无需绑卡
每月 10,000 次请求
每分钟 30 次请求,按账户计
- 每分钟 30 次请求
- 4 个数据族,41 个 REST 端点
- 包含 MCP 服务器
免费起步,随业务增长扩容。
$0/ 月
免费,无需绑卡
每月 10,000 次请求
每分钟 30 次请求,按账户计
$6.95/ 月
每年 $83.40,不含税
每月 200,000 次请求
每分钟 60 次请求,按账户计
$19.95/ 月
每年 $239.40,不含税
每月 2,000,000 次请求
每分钟 300 次请求,按账户计
$99.95/ 月
每年 $1,199.40,不含税
每月 20,000,000 次请求
每分钟 600 次请求,按账户计
超过两千万次调用的用量、白标再分发、合同约定的可用性承诺、凭采购订单结算。合同按需拟定,而不是从表格中挑选。
| 方案 | Free$0 / 月无需绑卡获取 API 密钥 | Traders$6.95 / 月按年计费,不含税选择 Traders | Financial$19.95 / 月按年计费,不含税选择 Financial | Startup$99.95 / 月按年计费,不含税选择 Startup |
|---|
| 每月请求数按账户计,每月第一天重置(UTC) | 10,000 | 200,000 | 2,000,000 | 20,000,000 |
|---|---|---|---|---|
| 速率限制持续速率,按账户计 | 30 次/分钟 | 60 次/分钟 | 300 次/分钟 | 600 次/分钟 |
| 突发容量平滑前可一次发出的请求数 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| REST 端点该方案实际开放的端点 | 41 | 77 | 119 | 119 |
| 1 分钟 K 线从当前时刻起的滚动窗口 | 1 小时 | 24 小时 | 3 天 | 1 周 |
|---|---|---|---|---|
| 5 分钟与 15 分钟 K 线 | 4 小时 | 3 天 | 1 周 | 30 天 |
| 1 小时 K 线也适用于没有周期参数的接口 | 24 小时 | 1 周 | 30 天 | 90 天 |
| 4 小时 K 线 | 1 周 | 30 天 | 72 天 | 全部 |
| 日 K 线 | 30 天 | 全部 | 全部 | 全部 |
| 逐笔成交独立的滚动窗口,自 Financial 起 | 1 小时 | 24 小时 |
| 1 分钟 K 线 | ||||
|---|---|---|---|---|
| K 线,全部周期 | ||||
| 价格涨跌幅(%) | ||||
| 成交,逐秒 | ||||
| 大额成交 | ||||
| 期货成交,逐笔 | ||||
| 现货成交,逐笔 | ||||
| 主动买卖成交量 | ||||
| 成交量,现货与期货 | ||||
| 成交量,现货 | ||||
| 成交量,期货 |
| 持仓量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 持仓量变化 | ||||
| 资金费率 | ||||
| 下次资金费率 | ||||
| 24 小时资金费率 | ||||
| 爆仓,逐笔 | ||||
| 爆仓,多头 vs 空头 | ||||
| 大额 vs 小额爆仓 | ||||
| 多空比 | ||||
| 基差,期货 vs 现货 | ||||
| 各交易所溢价 |
| 累计成交量差(CVD) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 订单簿,实时 | ||||
| 订单簿失衡 | ||||
| 当日 VWAP | ||||
| 窗口 VWAP | ||||
| 买卖比 | ||||
| 平均成交规模 | ||||
| 爆仓聚集区 |
| RSI | ||||
|---|---|---|---|---|
| EMA | ||||
| SMA | ||||
| 布林带 | ||||
| ATR | ||||
| 随机指标 | ||||
| MACD | ||||
| OBV | ||||
| ADX | ||||
| 抛物线 SAR | ||||
| CCI | ||||
| 威廉指标 %R | ||||
| MFI | ||||
| ROC | ||||
| 累积 / 派发线 | ||||
| 佳庆振荡指标 | ||||
| 肯特纳通道 | ||||
| 唐奇安通道 | ||||
| 一目均衡表 | ||||
| VWMA |
| 期权概览 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 期权持仓量 | ||||
| 持仓量变化 | ||||
| 按行权价与到期日的持仓量 | ||||
| 期权成交量 | ||||
| 看跌 / 看涨比率 | ||||
| 最大痛点 | ||||
| 隐含波动率 | ||||
| 隐含波动率 K 线 | ||||
| 希腊值 | ||||
| 按到期日汇总 |
| 区块高度、难度、下次调整 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内存池 | ||||
| 推荐手续费 | ||||
| 矿池与区块奖励 |
| MVRV | ||||
|---|---|---|---|---|
| NVT | ||||
| 活跃地址 | ||||
| 矿工压力 |
| ETH 供应与发行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gas 价格 | ||||
| Gas 动量 | ||||
| 质押率与收益 | ||||
| 销毁 vs 发行 | ||||
| DeFi:TVL 与 DEX 成交量 | ||||
| 轧空指数 | ||||
| ETH / BTC 比率 |
| 宏观序列:利率、指数、美元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BTC 与宏观相关性 | ||||
| 净流动性 | ||||
| 宏观动量评分 | ||||
| 风险偏好 / 避险状态 | ||||
| 宏观品种,日内 K 线 |
| 各发行方 ETF 基本面 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代币经济:供应量、市值、FDV | ||||
| 全球市值与市占率 | ||||
| 恐惧与贪婪指数 |
| REST API | ||||
|---|---|---|---|---|
| WebSocket同时连接数,按账户计 | 3 | 10 | 20 | |
| MCP 服务器5 个工具,供智能体使用,权限与密钥一致 |
| API 密钥即时轮换与吊销 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 配额提醒用量达 80% 时提醒,首次请求被拒时再次提醒 | ||||
| 支持 | 社区 | 邮件 | 优先邮件 | 专属通道 |
月度配额、速率限制和连接数均按账户计算,涵盖所有 API 密钥:更换密钥的值不会重置任何计数。各项限制的详情,包括拒绝响应的格式,请见文档。
数据目录共有十三个数据族;访问权限按配额族授予,配额族共有十二个。你的方案中缺少的数据族,在所有通道上都不可用:REST、快照和 WebSocket 数据流。
| 目录数据族 | 配额族 | 起始方案 |
|---|---|---|
| 市场 | 价格与成交量逐笔数据除外:原始逐笔,自 Financial 起 | Free |
| 价格涨跌 | 价格与成交量 | Free |
| 衍生品与期货 | 衍生品 | Free |
| 期权 | 期权 | Traders |
| 资金流与流动性 | 微观结构 | Traders |
| 技术指标 | 指标 | Free |
| BTC 网络与挖矿 | 链上 | Financial |
| 比特币链上 | 链上 | Financial |
| 以太坊链上 | 链上 | Financial |
| 比特币 ETF 资金流 | ETF | Financial |
| 宏观与流动性 | 宏观 | Free |
| 代币经济 | 代币经济 | Financial |
| 情绪与社交 | 情绪 | Financial |
| 快照一次调用,返回其他数据族的字段,按方案过滤 | 快照 | Traders |
不需要。API 密钥在创建账户时即发放,并开放四个数据族:价格与成交量、衍生品、指标、宏观。只要你停留在该方案,就不会要求任何支付方式。
之后的调用会收到 429 响应,其 JSON 正文说明原因(detail)并带有 retry_after,Retry-After 响应头与之一致:超出速率限制时为一秒,月度配额用尽时为一小时。不会在你不知情的情况下产生任何费用,月度计数在每月第一天(UTC)重新开始。控制台会在用量达到 80% 时提醒你,并在首次请求被拒时再次提醒。
可以,升级或降级都行,随时可改。更换即时生效,差额按剩余天数比例结算。
不一样。每个方案开放一组数据族:Free 四个,Traders 七个,Financial 和 Startup 全部十二个。用量、速率限制、历史深度和 WebSocket 数据流也按同样的顺序递增。例如,原始逐笔数据在 Financial 中可回溯一小时,在 Startup 中可回溯一天。你的方案中缺少的数据族在所有通道上都不可用(REST、快照和 WebSocket),MCP 服务器也会对每次工具调用应用你密钥的权限。
取决于方案和周期:这是一个从当前时刻起的滚动窗口,而不是每次请求的上限。超出范围的请求会收到明确的 403,其中注明可使用的最大范围,绝不会悄悄返回被截断的数据。完整表格见限制说明文档。
在控制台中一步完成。订阅会保持有效,直到已付费周期结束,之后账户回到免费方案,你的 API 密钥不会被删除。
自 Startup 起可以,仅限在你自己的产品内。超出此范围(白标转售、原始数据再分发、更高用量)则适用企业合同。