Flujo y microestructura
Lo que el libro de órdenes y el flujo de órdenes dicen de la relación de fuerzas. Cinco familias: delta de volumen acumulado, profundidad agregada, precios medios ponderados, presión direccional y zonas de liquidación.
#CVD
El delta de volumen acumulado: la suma corriente del volumen comprado a mercado menos el vendido a mercado. Mide quién, compradores o vendedores, tuvo que cruzar el libro de órdenes, es decir, quién empuja realmente el precio.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|
symbol | string | obligatorio | El activo. |
timeframe | string | obligatorio | 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d. |
live | boolean | false | Expone la ventana en curso. |
since_ms / until_ms | integer | — | Solo en el historial. |
limit | integer | 100 | En el historial, de 1 a 1000. |
curl -H "X-API-KEY: $BYTNODE_KEY" \
"https://api.bytnode.com/v1/cvd?symbol=BTCUSDT&timeframe=1h"| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
bucket | string | Inicio de la ventana. |
cvd_series | float[] | La serie acumulada dentro de la ventana, un punto por paso interno, del más antiguo al más reciente. Es su pendiente la que lleva la información. |
net_delta | float | Compra menos venta en toda la ventana. |
taker_buy_volume / taker_sell_volume | float | Los dos volúmenes que componen el delta. |
points_count | integer | Número de puntos de la serie. |
is_closed | boolean | Falso solo con live=1. |
#Libro de órdenes
El último estado conocido, agregado: la última instantánea de cada mercado y después la suma de las profundidades. Sin limit: la ruta devuelve un solo objeto.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
timestamp | string | El más reciente de los estados retenidos. |
bid_total | float | Volumen comprador, todos los mercados. |
ask_total | float | Volumen vendedor, todos los mercados. |
imbalance | float | null | (bid − ask) / (bid + ask), calculado sobre los totales agregados y no promediado por mercado. Positivo: dominan los compradores. |
La misma profundidad, pero resumida por ventana: media, extremos y dispersión. Es la forma útil para un gráfico o una detección de régimen, ya que un estado instantáneo del libro tiene demasiado ruido para ello.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
bucket | string | Inicio de la ventana. |
bid_total_avg / _min / _max | float | Volumen comprador acumulado, en media y en los extremos. |
ask_total_avg / _min / _max | float | Lo mismo del lado vendedor. |
imbalance_avg / _min / _max | float | El desequilibrio en la ventana. |
imbalance_std | float | null | Su desviación típica: una medida de la estabilidad de la relación de fuerzas. |
samples_count | integer | Número de muestras en la ventana. |
is_closed | boolean | Falso solo con live=1. |
#VWAP
Dos VWAP que no hay que confundir. El primero es acumulado desde la medianoche UTC: es el precio medio del día. El segundo es el de una ventana: un valor por vela. Ambos están ponderados por volumen y agregados entre mercados.
# The VWAP of the day, since midnight UTC
GET /v1/vwap?symbol=BTCUSDT
# The VWAP of the last closed hour, one value per window
GET /v1/vwap/window?symbol=BTCUSDT&timeframe=1h| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
vwap | float | null | Precio medio ponderado por volumen desde la medianoche UTC. |
cumulative_volume | float | Volumen acumulado, que sirve de peso. |
timestamp | string | Marca de tiempo del último cálculo. |
Esta ruta no lleva is_closed: no es una vela sino un valor corriente.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
bucket | string | Inicio de la ventana. |
vwap | float | null | Precio medio ponderado por volumen en la ventana. |
total_volume | float | Volumen de la ventana. |
trade_count | integer | Número de operaciones en la ventana. |
is_closed | boolean | Falso solo con live=1. |
#Presión direccional
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
timestamp | string | Marca de tiempo del cálculo. |
buy_volume | float | Volumen comprador en la ventana de 5 minutos. |
sell_volume | float | Volumen vendedor. |
buy_ratio | float | buy / (buy + sell), de 0 a 1. Por encima de 0,5, dominan los compradores. |
El tamaño medio de una operación perfila a los participantes: sube cuando entran actores institucionales y se desploma cuando el flujo se convierte en un polvo de órdenes minoristas.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
avg_size | float | null | Tamaño medio, ponderado por el número de operaciones de cada mercado. |
total_volume | float | Volumen total agregado. |
trade_count | integer | Número agregado de operaciones. |
timestamp | string | Marca de tiempo del cálculo. |
#Heatmap de liquidaciones
Las zonas donde se concentran las liquidaciones potenciales, por encima y por debajo del precio. Son zonas de atracción: el precio va allí a buscar la liquidez que representan.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
timestamp | string | Marca de tiempo del cálculo. |
density_up / density_down | float | Densidad del clúster más atractivo por encima y por debajo del precio. |
dist_up / dist_down | float | Distancia fraccionaria del clúster: 0.01 significa 1 %. |
attraction_up / attraction_down | float | densidad / distancia². El cuadrado hace que lo cercano pese mucho más que lo lejano. |
Cómo leerlo
Si attraction_down supera claramente a attraction_up, el precio es atraído hacia abajo: las liquidaciones de posiciones largas están cerca. La lectura es simétrica en el otro sentido. Es un indicador de adónde tiene el precio una razón mecánica para ir, no una predicción.