Precio y volumen
De la vela al tick: lo que imprimió el mercado, antes de cualquier interpretación. Las velas OHLCV provienen de una sola referencia de precio; todo lo demás se agrega sobre todos los mercados.
#Velas OHLCV
Velas por minuto en la primera ruta, multitemporalidad en la segunda: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d, 1w. Un intervalo fuera de la lista devuelve 422.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|
symbol | string | obligatorio | El activo. |
limit | integer | 60 · 100 | Número de velas, de 1 a 1000. El valor por defecto es 60 en la ruta por minuto y 100 en la ruta multitemporalidad. |
curl -H "X-API-KEY: $BYTNODE_KEY" \
"https://api.bytnode.com/v1/raw/klines/1h?symbol=BTCUSDT&limit=100"| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
timestamp | string | Inicio de la vela, ISO 8601. |
open, high, low, close | float | Los cuatro precios. |
volume | float | Volumen total, en unidades del activo base. |
taker_buy | float | Volumen ejecutado como compra a mercado. |
taker_sell | float | Volumen ejecutado como venta a mercado. |
#Variación de precio
La variación porcentual en las ocho temporalidades, calculada bajo demanda frente al precio de hace un minuto, cinco minutos, una hora, una semana. Una temporalidad sin historial es null, nunca un error.
{
"status": "ok",
"data_type": "price_change",
"data": {
"symbol": "BTCUSDT",
"price": 71420.83,
"timestamp": "2026-08-29T11:38:00+00:00",
"changes": {
"1m": 0.02, "5m": -0.11, "15m": -0.31, "30m": -0.44,
"1h": 0.15, "4h": 1.02, "1d": -2.31, "1w": 5.60
}
}
}Es una de las pocas rutas servidas para las stablecoins: en ese caso recurre a los ticks spot.
#Operaciones agregadas
Una fila por segundo, sumada sobre todos los mercados. El parámetro limit cuenta por tanto segundos, no operaciones.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
timestamp | string | El segundo en cuestión. |
total_volume | float | Volumen total, sumado entre mercados. |
trade_count | integer | Número de operaciones, sumado entre mercados. |
taker_buy_vol | float | Volumen de compra a mercado. |
taker_sell_vol | float | Volumen de venta a mercado. |
El mismo reparto compra/venta, pero por minuto: es la medida de presión direccional a escala macro. limit cuenta minutos, de 1 a 1000.
#Ticks y grandes órdenes
Las operaciones individuales, una por fila, de todos los mercados y sin etiqueta de fuente. limit va de 1 a 10 000.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
timestamp | string | Marca de tiempo de la operación. |
side | string | buy o sell: el lado del tomador de liquidez. |
price | float | Precio de ejecución. |
quantity | float | Tamaño, en unidades del activo base. |
usd_value | float | Valor en dólares. |
El mismo flujo de futuros, filtrado por tamaño: la lectura de la cinta, para detectar las órdenes que importan.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|
symbol | string | obligatorio | El activo. |
min_usd | float | 100000 | Importe mínimo en dólares. Suelo de 1000. |
limit | integer | 50 | Número de eventos, de 1 a 1000. |
# The last fifty orders above $250,000
curl -H "X-API-KEY: $BYTNODE_KEY" \
"https://api.bytnode.com/v1/raw/trades/large?symbol=BTCUSDT&min_usd=250000&limit=50"#Velas de operaciones
Velas construidas sobre las operaciones en lugar del precio: dicen cuántas órdenes pasaron, en qué dirección y por qué importe. Siempre agregadas sobre todos los mercados, por lo que el campo exchange siempre es combined.
Cada ruta tiene su historial: /v1/trades/history, /v1/trades/spot/history, /v1/trades/future/history.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|
symbol | string | obligatorio | El activo. |
timeframe | string | obligatorio | 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d. Ausente o no válido: 422. |
live | boolean | false | Solo en las rutas de último valor: expone la vela en formación. |
limit | integer | 100 | En las rutas /history, de 1 a 1000. Estos historiales no aceptan ventana fechada. |
# The 5-minute trade candle in progress
curl -H "X-API-KEY: $BYTNODE_KEY" \
"https://api.bytnode.com/v1/trades?symbol=BTCUSDT&timeframe=5m&live=1"| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
bucket | string | Inicio de la vela, ISO 8601. |
exchange | string | Siempre combined. |
trades_count | integer | Número de operaciones en la ventana. |
trades_count_buy / trades_count_sell | integer | Reparto direccional del número de operaciones. |
trade_count_dom | integer | Compras menos ventas, en número de operaciones. |
trades_avg | float | null | Importe medio en dólares por operación. |
trade_avg_buy / trade_avg_sell | float | null | Importe medio del lado comprador y del lado vendedor. |
trade_volume | float | Volumen total en dólares. |
trade_volume_buy / trade_volume_sell | float | Volumen comprador y vendedor en dólares. |
volume_delta | float | Volumen comprador menos volumen vendedor, en dólares. |
trade_rate | float | Operaciones por segundo: el número dividido por la duración de la temporalidad, también en una vela en formación, para que la definición sea la misma. |
is_closed | boolean | Falso solo en una vela en formación. |
En una stablecoin
/v1/trades y /v1/trades/spot siguen recibiendo datos, ya que una stablecoin tiene mercado spot. /v1/trades/future devuelve una lista vacía.