Prix et volume
De la bougie au tick : ce que le marché a imprimé, avant toute interprétation. Les bougies OHLCV viennent d’une seule référence de prix ; tout le reste est agrégé sur toutes les places.
#Bougies OHLCV
Des bougies à la minute pour la première route, multi-unités de temps pour la seconde : 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d, 1w. Un intervalle hors liste renvoie 422.
| Paramètre | Type | Défaut | Description |
|---|---|---|---|
symbol | string | obligatoire | L’actif. |
limit | integer | 60 · 100 | Nombre de bougies, de 1 à 1000. La valeur par défaut est 60 sur la route à la minute, 100 sur la route multi-unités de temps. |
curl -H "X-API-KEY: $BYTNODE_KEY" \
"https://api.bytnode.com/v1/raw/klines/1h?symbol=BTCUSDT&limit=100"| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
timestamp | string | Début de la bougie, ISO 8601. |
open, high, low, close | float | Les quatre prix. |
volume | float | Volume total, en unités de l’actif de base. |
taker_buy | float | Volume exécuté en achat au marché. |
taker_sell | float | Volume exécuté en vente au marché. |
#Variation de prix
La variation en pourcentage sur les huit unités de temps, calculée à la demande par rapport au prix d’il y a une minute, cinq minutes, une heure, une semaine. Une unité de temps dont l’historique manque vaut null, jamais une erreur.
{
"status": "ok",
"data_type": "price_change",
"data": {
"symbol": "BTCUSDT",
"price": 71420.83,
"timestamp": "2026-08-29T11:38:00+00:00",
"changes": {
"1m": 0.02, "5m": -0.11, "15m": -0.31, "30m": -0.44,
"1h": 0.15, "4h": 1.02, "1d": -2.31, "1w": 5.60
}
}
}C’est l’une des rares routes servies pour les stablecoins : elle se replie alors sur les ticks spot.
#Transactions agrégées
Une ligne par seconde, additionnée sur toutes les places. Le paramètre limit compte donc des secondes, pas des transactions.
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
timestamp | string | La seconde concernée. |
total_volume | float | Volume total, additionné sur les places. |
trade_count | integer | Nombre de transactions, additionné sur les places. |
taker_buy_vol | float | Volume acheté au marché. |
taker_sell_vol | float | Volume vendu au marché. |
La même répartition achat/vente, mais par minute : c’est la mesure de pression directionnelle à l’échelle macro. limit compte des minutes, de 1 à 1000.
#Ticks et gros ordres
Les transactions individuelles, une par ligne, toutes places confondues et sans étiquette de source. limit va de 1 à 10 000.
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
timestamp | string | Horodatage de la transaction. |
side | string | buy ou sell : le côté du preneur de liquidité. |
price | float | Prix d’exécution. |
quantity | float | Taille, en unités de l’actif de base. |
usd_value | float | Valeur en dollars. |
Le même flux futures, filtré par taille : la lecture du tape, pour repérer les ordres qui comptent.
| Paramètre | Type | Défaut | Description |
|---|---|---|---|
symbol | string | obligatoire | L’actif. |
min_usd | float | 100000 | Montant minimum en dollars. Plancher à 1000. |
limit | integer | 50 | Nombre d’événements, de 1 à 1000. |
# The last fifty orders above $250,000
curl -H "X-API-KEY: $BYTNODE_KEY" \
"https://api.bytnode.com/v1/raw/trades/large?symbol=BTCUSDT&min_usd=250000&limit=50"#Bougies de transactions
Des bougies construites sur les transactions plutôt que sur le prix : elles disent combien d’ordres sont passés, dans quel sens et pour quel montant. Toujours agrégées sur toutes les places, d’où un champ exchange toujours à combined.
Chaque route a son historique : /v1/trades/history, /v1/trades/spot/history, /v1/trades/future/history.
| Paramètre | Type | Défaut | Description |
|---|---|---|---|
symbol | string | obligatoire | L’actif. |
timeframe | string | obligatoire | 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d. Absent ou invalide : 422. |
live | boolean | false | Sur les routes de dernière valeur uniquement : expose la bougie en formation. |
limit | integer | 100 | Sur les routes /history, de 1 à 1000. Ces historiques n’acceptent pas de fenêtre datée. |
# The 5-minute trade candle in progress
curl -H "X-API-KEY: $BYTNODE_KEY" \
"https://api.bytnode.com/v1/trades?symbol=BTCUSDT&timeframe=5m&live=1"| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
bucket | string | Début de la bougie, ISO 8601. |
exchange | string | Toujours combined. |
trades_count | integer | Nombre de transactions sur la fenêtre. |
trades_count_buy / trades_count_sell | integer | Répartition directionnelle du nombre de transactions. |
trade_count_dom | integer | Achats moins ventes, en nombre de transactions. |
trades_avg | float | null | Montant moyen en dollars par transaction. |
trade_avg_buy / trade_avg_sell | float | null | Montant moyen côté achat et côté vente. |
trade_volume | float | Volume total en dollars. |
trade_volume_buy / trade_volume_sell | float | Volume acheteur et vendeur en dollars. |
volume_delta | float | Volume acheteur moins volume vendeur, en dollars. |
trade_rate | float | Transactions par seconde : le nombre divisé par la durée de l’unité de temps, y compris sur une bougie en formation, pour que la définition reste la même. |
is_closed | boolean | Faux uniquement sur une bougie en formation. |
Sur un stablecoin
/v1/trades et /v1/trades/spot restent alimentées, puisqu’un stablecoin a un marché spot. /v1/trades/future renvoie une liste vide.